
|
|
| ¹øÈ£ | ¸¸ÈÁ¦¸ñ | Á¦¸ñ | Ãßõ | Á¶È¸ | ½Ã°£ |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | ºÏ°æÅõÈ¥ | 4È ±×´ëµéÀº ¸ðµÎÀÇ ½´ÆÛÈ÷¾î·Î [3] | 12 | 7122 | 08.08.25 |
| 36 | º£ÀÌ¡ ´ÙÀ̾ | 6È ¸¶Áö¸· ±Ý¸Þ´Þ [45] | 52 | 60064 | 08.08.25 |
| 35 | º£ÀÌ¡ ¿³º¸±â | 6È ¼¼°è½Å±â·ÏÀÇ ¿Ã¸²ÇÈ [6] | 14 | 7788 | 08.08.25 |
| 34 | º£ÀÌ¡ ´ÙÀ̾ | 5È ÀÌÁ¦ °ü½É Á»... [95] | 183 | 27911 | 08.08.23 |
| 33 | º£ÀÌ¡ ¿³º¸±â | 6È ²ÞÀ»ÇâÇÑ Å«°á½É!! ´ç¿¹¼ ¼±¼ö [213] | 476 | 59758 | 08.08.21 |
| 32 | ºÏ°æÅõÈ¥ | 3È ÁøÁ¤ÇÑ ±Ý¸Þ´Þ [49] | 123 | 23234 | 08.08.20 |
| 31 | ³ó±¸Ä«Å÷ | 9È 2004 USA ÆÀ [19] | 55 | 32449 | 08.08.18 |
| 30 | º£ÀÌ¡ ¿³º¸±â | 4È ³õÁö¸øÇÑ ¹Ùº§... [257] | 275 | 62333 | 08.08.18 |
| 29 | º£ÀÌ¡ ´ÙÀ̾ | 4È ´Ôµé ¸Å³Ê¿° [423] | 290 | 39571 | 08.08.17 |
| 28 | º£ÀÌ¡ ¿³º¸±â | 3È ÀÛÀº ü±¸¿¡¼ ³ª¿À´Â Èû! [125] | 182 | 40937 | 08.08.14 |
| 27 | º£ÀÌ¡ ´ÙÀ̾ | 3È Áý¿¡¼ ±Ý¸Þ´Þ! [89] | 172 | 29842 | 08.08.13 |
| 26 | ºÏ°æÅõÈ¥ | 2È È¿ÀÚÁ¾¸ñ ÃâÀü À϶÷Ç¥(Åõ±â,Ææ½Ì) [73] | 89 | 59900 | 08.08.11 |
| 25 | º£ÀÌ¡ ´ÙÀ̾ | 2È Àº¸Þ´ÞÀÇ Ãß¾ï [68] | 104 | 69907 | 08.08.09 |
| 24 | ³ó±¸Ä«Å÷ | 8È Team USA [20] | 14 | 32738 | 08.08.08 |
| 23 | ³ó±¸Ä«Å÷ | 7È 96 µå¸²ÆÀ [5] | 4 | 9209 | 08.08.08 |
| 21 | º£ÀÌ¡ ¿³º¸±â | 2È Ãâ¹ß!! ù ±Ý¸Þ´ÞÀ» ¸ñÇ¥·Î!! [36] | 61 | 37170 | 08.08.07 |
| 20 | ³ó±¸Ä«Å÷ | 6È 92 µå¸²ÆÀ (2) [3] | 4 | 15000 | 08.07.31 |
| 19 | ³ó±¸Ä«Å÷ | 5È 92 µå¸²ÆÀ [2] | 3 | 9570 | 08.07.31 |
| 18 | ³ó±¸Ä«Å÷ | 4È ´ö ³ëºñÃ÷Ű [7] | 2 | 6609 | 08.07.31 |
| 17 | ³ó±¸Ä«Å÷ | 3È ¾Ù·± ¾ÆÀ̹ö½¼ [6] | 2 | 7046 | 08.07.31 |
| 1 2 |
|
Çѱ¹ 7À§ 13 10 8
| ¼øÀ§ | ³ª¶ó | ±Ý¸Þ´Þ | Àº¸Þ´Þ | µ¿¸Þ´Þ |
|---|---|---|---|---|
| Áß±¹ | 51 | 21 | 28 | |
| ¹Ì±¹ | 36 | 38 | 36 | |
| ·¯½Ã¾Æ | 23 | 21 | 28 | |
| ¿µ±¹ | 19 | 13 | 15 | |
| µ¶ÀÏ | 16 | 10 | 15 | |
| È£ÁÖ | 14 | 15 | 17 |